Pekon Tegalsari

Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

LAPORAN REALISASI APBP 2022

admin

25 Mei 2023

390 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TEGALSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 1.627.084.740,00 1.627.084.740,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.116.480.000,00 1.116.480.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.852.740,00 33.852.740,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 476.752.000,00 476.752.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 1.636.723,00 -136.723,00 109,11
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.500.000,00 1.636.723,00 -136.723,00 109,11
JUMLAH PENDAPATAN 1.634.084.740,00 1.634.221.463,00 -136.723,00 100,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 508.494.902,00 500.707.151,00 7.787.751,00 98,47
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 508.494.902,00 500.707.151,00 7.787.751,00 98,47
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 569.082.000,00 566.352.000,00 2.730.000,00 99,52
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 569.082.000,00 566.352.000,00 2.730.000,00 99,52
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 23.025.000,00 21.025.000,00 2.000.000,00 91,31
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 23.025.000,00 21.025.000,00 2.000.000,00 91,31
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 57.976.000,00 52.726.000,00 5.250.000,00 90,94
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 57.976.000,00 52.726.000,00 5.250.000,00 90,94
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 546.351.266,00 511.715.000,00 34.636.266,00 93,66
5.5.1 Penanggulangan Bencana 546.351.266,00 511.715.000,00 34.636.266,00 93,66
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.704.929.168,00 1.652.525.151,00 52.404.017,00 96,93
SURPLUS / (DEFISIT) -70.844.428,00 -18.303.688,00 -52.540.740,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 100.844.428,00 100.844.428,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 100.844.428,00 100.844.428,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 70.844.428,00 100.844.428,00 -30.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 82.540.740,00 -82.540.740,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.634.221.463,00 | Rp 1.634.084.740,00
100.01 %
Belanja Pekon
Rp 1.652.525.151,00 | Rp 1.704.929.168,00
96.93 %
Pembiayaan Pekon
Rp 100.844.428,00 | Rp 70.844.428,00
142.35 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.116.480.000,00 | Rp 1.116.480.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.852.740,00 | Rp 33.852.740,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 476.752.000,00 | Rp 476.752.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 1.636.723,00 | Rp 1.500.000,00
109.11 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.707.151,00 | Rp 508.494.902,00
98.47 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 566.352.000,00 | Rp 569.082.000,00
99.52 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 21.025.000,00 | Rp 23.025.000,00
91.31 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 52.726.000,00 | Rp 57.976.000,00
90.94 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 511.715.000,00 | Rp 546.351.266,00
93.66 %

 

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

SUHARTO

Sekretaris Pekon

DWIYANTO. S.H

Kasi Pemerintahan

DANANG LISTIANA PUTRA,S.Sos

Kasi Kesra

PAMUJO

Kaur Perencanaan

WIBIS ARI WIBOWO, S.Kom

KADUS I

WASKITO

KADUS II

SURATNO

KADUS III

AMUN BAGASKARA

KADUS IV

YUDI ANAFIKA

Kasi Pelayanan

AGNETA ZHINTIA DEVI

OPERATOR WEBSITE

IVA FAUROZ AGISTIANA

Kaur Umum

NESTI KURNIANINGSIH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Tegalsari

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18

Agenda

Belum ada agenda terdata

Statistik Pengunjung

Hari ini:189
Kemarin:431
Total:79,090
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.45
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.348992155030166
Longitude:105.06136000156404

Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon