Pekon Tegalsari

Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

LAPORAN REALISASI APBP 2023

admin

02 Juli 2023

291 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TEGALSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 1.472.882.413,00 1.476.771.773,00 -3.889.360,00 100,26
4.2.1 Dana Desa 935.853.000,00 935.853.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.000.000,00 36.889.360,00 -3.889.360,00 111,79
4.2.3 Alokasi Dana Desa 498.029.413,00 498.029.413,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 990.209,29 509.790,71 66,01
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.500.000,00 990.209,29 509.790,71 66,01
JUMLAH PENDAPATAN 1.479.882.413,00 1.483.261.982,29 -3.379.569,29 100,23
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 594.718.888,38 578.001.615,00 16.717.273,38 97,19
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 594.718.888,38 578.001.615,00 16.717.273,38 97,19
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 570.948.830,00 549.364.537,00 21.584.293,00 96,22
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 570.948.830,00 549.364.537,00 21.584.293,00 96,22
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 166.905.436,00 143.100.000,00 23.805.436,00 85,74
5.5.1 Penanggulangan Bencana 166.905.436,00 143.100.000,00 23.805.436,00 85,74
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.332.573.154,38 1.270.466.152,00 62.107.002,38 95,34
SURPLUS / (DEFISIT) 147.309.258,62 212.795.830,29 -65.486.571,67 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 83.440.741,38 83.440.741,38 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 83.440.741,38 83.440.741,38 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 53.440.741,38 83.440.741,38 -30.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 200.750.000,00 296.236.571,67 -95.486.571,67

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

SUHARTO

Sekretaris Pekon

DWIYANTO. S.H

Kasi Pemerintahan

DANANG LISTIANA PUTRA,S.Sos

Kasi Kesra

PAMUJO

Kaur Perencanaan

WIBIS ARI WIBOWO, S.Kom

KADUS I

WASKITO

KADUS II

SURATNO

KADUS III

AMUN BAGASKARA

KADUS IV

YUDI ANAFIKA

Kasi Pelayanan

AGNETA ZHINTIA DEVI

OPERATOR WEBSITE

IVA FAUROZ AGISTIANA

Kaur Umum

NESTI KURNIANINGSIH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Tegalsari

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18

Agenda

Belum ada agenda terdata

Statistik Pengunjung

Hari ini:187
Kemarin:431
Total:79,088
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.45
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.348992155030166
Longitude:105.06136000156404

Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon