Pekon Tegalsari

Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

LAPORAN REALISASI APBP 2025

admin

28 Januari 2026

196 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TEGALSARI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.668.397.300,00 1.668.397.300,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.060.447.000,00 1.060.447.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 566.700.300,00 566.700.300,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.674.897.300,00 1.674.897.300,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 679.144.886,36 679.144.886,36 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 679.144.886,36 679.144.886,36 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 630.634.100,00 630.634.100,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 630.634.100,00 630.634.100,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 146.642.229,00 146.642.229,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 146.642.229,00 146.642.229,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.456.421.215,36 1.456.421.215,36 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 218.476.084,64 218.476.084,64 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 53.500.285,36 53.500.285,36 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 53.500.285,36 53.500.285,36 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 212.102.000,00 212.102.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 212.102.000,00 212.102.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -158.601.714,64 -158.601.714,64 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 59.874.370,00 59.874.370,00 0,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

SUHARTO

Sekretaris Pekon

DWIYANTO. S.H

Kasi Pemerintahan

DANANG LISTIANA PUTRA,S.Sos

Kasi Kesra

PAMUJO

Kaur Perencanaan

WIBIS ARI WIBOWO, S.Kom

KADUS I

WASKITO

KADUS II

SURATNO

KADUS III

AMUN BAGASKARA

KADUS IV

YUDI ANAFIKA

Kasi Pelayanan

AGNETA ZHINTIA DEVI

OPERATOR WEBSITE

IVA FAUROZ AGISTIANA

Kaur Umum

NESTI KURNIANINGSIH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Tegalsari

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18

Agenda

Belum ada agenda terdata

Statistik Pengunjung

Hari ini:186
Kemarin:431
Total:79,088
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.45
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.348992155030166
Longitude:105.06136000156404

Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon